Diese Spalte wird bei Bedarf mit Links zu Zusatzinformationen (der ausgewählten Rubrik) versehen oder beinhaltet Hinweise zu Kontaktdaten, Dokumenten etc.
Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.
Diese Spalte wird bei Bedarf mit Links zu Zusatzinformationen (der ausgewählten Rubrik) versehen oder beinhaltet Hinweise zu Kontaktdaten, Dokumenten etc.
| Stad | Certificaat | Naam |
|---|---|---|
| Ahaus | St. Marien-Krankenhaus Ahaus Code: ML-BOR-1180-2 |
|
| Ahlen | St. Franziskus Hospital Ahlen Code: ML-WAF-1181-2 |
|
| Almelo (NL) | Ziekenhuis Groep Twente - lokatie Almelo EUREGIO-TW-ZGT-1244 |
|
| Beckum | St. Elisabeth Hospital Beckum Code: ML-WAF-1204-2 |
|
| Bocholt | St. Agnes-Hospital Bocholt Code: ML-BOR-1182-2 |
|
| Borken | St. Marien-Hospital Borken Code: ML-BOR-1168-2 |
|
| Coesfeld | Christophorus-Kliniken Coesfeld Code: ML-COE-1183-2 |
|
| Dinslaken | Evangelisches Krankenhaus Dinslaken Code: RW-WES-1157 |
|
| St. Vinzenz-Hospital Dinslaken Code: RW-WES-1158 |
||
| Dülmen | Christophorus-Kliniken Dülmen Code: ML-COE-1184-2 |
|
| Emsdetten | Marienhospital Emsdetten Code: ML-ST-1169-2 |
|
| Enschede (NL) | Medisch Spectrum Twente EUREGIO-TW-ZGT-1243 |
|
| Greven | Maria-Josef-Hospital Greven Code: ML-ST-1170-2 |
|
| Gronau | Evangelisches Lukas-Krankenhaus Gronau Code: ML-BOR-1185-2 |
|
| St. Antonius-Hospital Gronau Code: ML-BOR-1186-2 |
||
| Hengelo (NL) | Ziekenhuis Groep Twente - lokatie Hengelo EUREGIO-TW-ZGT-1245 |
|
| Ibbenbüren | Klinikum Ibbenbüren Code: ML-ST-1187-2 |
|
| Isselburg | Augustahospital Isselburg Code: ML-BOR-1204-2 |
|
| Kamp-Lintfort | St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH Code: RW-WES-1161 |
|
| Lengerich | Helios-Klinik Lengerich Code: ML-ST-1166-2 |
|
| LWL Klinik Lengerich Code: ML-ST-1178-2 |
||
| Lüdinghausen | St. Marienhospital Lüdinghausen Code: ML-COE-1188-2 |
|
| Mettingen | St. Elisabeth-Hospital Mettingen Code: ML-ST-1179-2 |
|
| Moers | Bethanien Krankenhaus Moers Code: RW-WES-1159 |
|
| St. Josef-Krankenhaus Moers Code: RW-WES-1160 |
||
| Münster | Alexianer Krankenhaus Münster Code: ML-MS-1189-2 |
|
| Clemenshospital Münster Code: ML-MS-1202-2 |
||
| Evangelisches Krankenhaus Johannisstift Münster Code: ML-MS-1190-2 |
||
| Fachklinik Hornheide Münster Code: ML-MS-1193-2 |
||
| Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup GmbH Code: ML-MS-1191-2 |
||
| LWL Klinik Münster Code: ML-MS-1192-2 |
||
| Raphaelsklinik Münster Code: ML-MS-1171-2 |
||
| St. Franziskus Hospital Münster Code: ML-MS-1194-2 |
||
| Universitätsklinikum Münster (UKM) Code: ML-MS-1203-2 |
||
| Nordhorn | EUREGIO-Klinik Albert-Schweitzer-Straße Code: ML-BB-1172-2 |
|
| EUREGIO-Klinik Hannoverstraße GmbH Code: ML-BB-1173-2 |
||
| Nottuln | Christophorus-Kliniken Nottuln Code: ML-COE-1195-2 |
|
| Ochtrup | Pius-Hospital Ochtrup Code: ML-ST-1174-2 |
|
| Oelde | Marienhospital Oelde Code: ML-WAF-1167-2 |
|
| Rhede | St. Vincenz-Hospital Rhede Code: ML-BOR-1196-2 |
|
| Rheine | Jakobi Krankenhaus Rheine Code: ML-ST-1175-2 |
|
| Mathias-Spital Rheine Code: ML-ST-1176-2 |
||
| Sendenhorst | St. Josef-Stift Sendenhorst Code: ML-WAF-1197-2 |
|
| Stadtlohn | KH. Maria-Hilf und MVZ Stadtlohn Code: ML-BOR-1198-2 |
|
| Steinfurt | Marienhospital Steinfurt Code: ML-ST-1177-2 |
|
| Tecklenburg | Klinik Tecklenburger Land - Fachklinik für Psychosomatik und onkologische Nachsorge | |
| Telgte | Klinik für Geriatrische Rehabilitation Maria-Frieden Code: ML-WAF-1199-2 |
|
| Vreden | St. Marien-Hospital Ahaus-Vreden Code: ML-BOR-1200-2 |
|
| Warendorf | Josephs-Hospital Warendorf Code: ML-WAF-1201-2 |
|
| Wesel | Evangelisches Krankenhaus Wesel Code: RW-WES-1155 |
|
| Marienhospital Wesel Code: RW-WES-1156 |
||
| Wintersijk (NL) | Streekziekenhuis Koningin Beatrix EUREGIO-AC-SKB-1242 |
|
| Xanten | St. Josef-Hospital Xanten Code: RW-WES-1162 |