Diese Spalte wird bei Bedarf mit Links zu Zusatzinformationen (der ausgewählten Rubrik) versehen oder beinhaltet Hinweise zu Kontaktdaten, Dokumenten etc.
Sie gehören zu den Teilnehmern am EurSafety Health-Net Projekt, die einen Zugang zu den durch das Projekt ausgearbeiteten Dokumenten besitzen. Darüber hinaus können Sie sich auch spezielle Projektbilddaten und Projektinformationen herunterladen. Wählen Sie hier zunächst Ihren Memberbereich aus. Als nächstes werden Sie nach Ihrem Usernamen und Passwort gefragt. Sobald Sie Ihre Daten korrekt in das Login-Fenster eingegeben haben, gelangen Sie in Ihren Memberbereich.
Diese Spalte wird bei Bedarf mit Links zu Zusatzinformationen (der ausgewählten Rubrik) versehen oder beinhaltet Hinweise zu Kontaktdaten, Dokumenten etc.
Klicken Sie auf die nebenstehende Euregiokarte und lassen Sie sich die Teilnehmer der gewählten Region mit der Anzahl der bereits erworbenen Siegel anzeigen.
Alle am Projekt teilnehmenden Einrichtungen stehen auch unten – nach Städten sortiert.
![]() |
| Ort | Siegel | Name |
|---|---|---|
Zur Zeit keine Einträge. Dieser Bereich befindet sich noch im Aufbau. |
||
![]() |
• Ambulante Pflege
• Tagespflege
• Kurzzeitpflege
• Vollstationäre Pflege
| Ort | Siegel | Name |
|---|---|---|
Ambulante Pflege |
||
| Emsdetten | Teilnahme | Anhäuser - Häuslicher Kranken- und Altenpflegedienst |
| Teilnahme | Caritasverband Emsdetten Sozialstation - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Goldener Ring - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Impulse - Pflegedienst - Ambulante Pflege | |
| Greven | Teilnahme | Ambulante Alten- und Krankenpflege |
| Teilnahme | Ambulanter Pflegedienst am Maria-Josef-Hospital GmbH | |
| Teilnahme | Pflegebüro Bahrenberg - Ambulante Pflege | |
| Ibbenbüren | Teilnahme | Caritas-Sozialstation Ibbenbüren - Ambulante Pflege |
| Teilnahme | Diakoniestation Ibbenbüren - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Gemeinnützige Ökumenische Krankenhausgesellschaft Ibbenbüren mbH - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Mobile Hauskrankenpflege "Hand in Hand" - Ambulante Pflege | |
| Ladbergen | Teilnahme | Pro Visita - Ladbergen - Ambulante Pflege |
| Lengerich | Teilnahme | Ambulante Dienste der AWO Lengerich und Sozialstation |
| Teilnahme | Ambulante Pflege an der Westfälischen Klinik Lengerich | |
| Teilnahme | Diakoniestation Lengerich-West - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Hauskranken- und Altenpflege - Bernd Szekular Ambulante Pflege |
|
| Teilnahme | Pro Visita - Lengerich - Frau Birke - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Zentrum Mobiler Dienst - Ambulante Pflege | |
| Lienen | Teilnahme | Diakoniestation Lengerich-Ost - Ambulante Pflege |
| Metelen | Teilnahme | Christine Leusbrock, Ambulante Alten- und Krankenpflege |
| Teilnahme | Pflege- und Betreuungsdienst - Birgit Kliemert Ambulante Pflege |
|
| Neuenkirchen | Teilnahme | Vitalis - Herr Hoffmann - Ambulante Pflege |
| Nordwalde | Teilnahme | Altenzentrum St. Augustinus "Pflege und Hilfe zu Hause" Ambulante Pflege |
| Teilnahme | M. & A. Hentschel - Ambulanter Alten- & Krankenpflegedienst | |
| Ochtrup | Teilnahme | Domus Caritas gGmbH - Sozialstation Nord - Ambulante Pflege |
| Teilnahme | Malteser-Hilfsdienst e.V. - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Pro Sanitate - Angelika Gesenhues - Ambulante Pflege | |
| Recke | Teilnahme | Caritas-Sozialstation Recke-Steinbeck - Ambulante Pflege |
| Teilnahme | Hauskrankenpflege "Helfende Hände" - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Uhlenberg GmbH & Co KG - Ambulante Pflege | |
| Rheine | Teilnahme | Ambulante Pflege an der Westfälischen Klinik Lengerich |
| Teilnahme | Ambulanter Pflegedienst Rheine | |
| Teilnahme | Caritas-Sozialstation "Nord" - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Diakoniestation Rheine - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Pflege- und Betreuungsdienst - A. Rudolphi - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Sozialstation Woltering - Ambulante Pflege | |
| Steinfurt | Teilnahme | Acuras, Ambulante Krankenpflege Steinfurt - Ambulante Pflege |
| Teilnahme | Cathamed-Pflege GmbH - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Diakonie-/Sozialstation des evgl. Diaspora-Werkes e.V. - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Domus Caritas gGmbH - Sozialstation Mitte - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Domus Caritas gGmbH - Sozialstation Süd - Ambulante Pflege | |
| Teilnahme | Marienhospital Borghorst - Ambulante häusliche Krankenpflege | |
| Teilnahme | Mobile e.V. Ambulanter Pflegedienst | |
| Teilnahme | Nexus Ambulante Krankenpflege | |
| Westerkappeln | Teilnahme | Diakoniestation Westerkappeln - Ambulante Pflege |
| Wettringen | Teilnahme | Sozialstation Süd - Ambulante Pflege |
Tagespflege |
||
| Emsdetten | Teilnahme | Goldener Ring e.V. - Tagespflege |
| Greven | Teilnahme | Tagespflege am Gertruden-Stift |
| Hörstel | Teilnahme | Tagespflege St. Elisabeth-Haus |
| Ibbenbüren | Teilnahme | Tagespflege Ibbenbüren e.V. |
| Teilnahme | Tagespflege Ibbenbüren- Laggenbeck | |
| Lengerich | Teilnahme | Altenzentrum "Haus Widum" GmbH - Tagespflege |
| Ochtrup | Teilnahme | Tagespflege "Vita" |
| Rheine | Teilnahme | Altenwohnanlage Marienstift - Tagespflege |
| Teilnahme | Tagespflege am Alfonsushaus | |
| Saerbeck | Teilnahme | Senioren-Zentrum Am See - Tagespflege |
| Steinfurt | Teilnahme | Mobile e.V. Tagespflegehaus |
| Teilnahme | Tagespflege Heinrich-Roleff-Haus | |
| Wettringen | Teilnahme | St. Elisabeth-Stift Wettringen - Tagespflege |
Kurzzeitpflege |
||
| Altenberge | Teilnahme | St. Johannes-Haus - Kurzzeitpflege |
| Emsdetten | Teilnahme | Marienhof - Kurzzeitpflege |
| Greven | Teilnahme | St. Gertrudenstift - Kurzzeitpflege |
| Mettingen | Teilnahme | Kurzzeitpflege am St. Elisabeth- Krankenhaus |
| Ochtrup | Teilnahme | Pius-Hospital - Kurzzeitpflege |
| Westerkappeln | Teilnahme | Haus der Diakonie - Kurzzeitpflege |
Vollstationäre Pflege |
||
| Ahaus | Teilnahme | Seniorenresidenz Holthues Hoff |
| Teilnahme | St. Friedrich Altenwohn- und Pflegeheim | |
| Teilnahme | St. Marien Senioren- und Pflegezentrum | |
| Teilnahme | St. Marien-Krankenhaus | |
| Altenberge | Teilnahme | Edith-Stein-Haus - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | St. Johannes - Heim - Stationäre Pflege | |
| Bocholt | Teilnahme | Jeanette-Wolff-Zentrum |
| Teilnahme | Kardinal-Diepenbrock-Stiftung | |
| Teilnahme | Käthe-Kollwitz-Haus | |
| Borken | Teilnahme | Bodelschwingh-Haus |
| Teilnahme | Lebenshilfe Wohnen gGmbH | |
| Teilnahme | Marien-Altenheim | |
| Teilnahme | Sozialwerk St. Georg e.V. Wohnstätte Borken | |
| Emsdetten | Teilnahme | Kastanienhof Altenwohnheim - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | Pflegeheim Haus Lindengrund - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Sonnenhof Emsdetten - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | St. Josef-Stift Altenwohnheim - Stationäre Pflege | |
| Gescher | Teilnahme | Bischöfliche Stiftung Haus Hall |
| Teilnahme | Domus Vitae Humanae DVH-Pflegestation | |
| Teilnahme | St. Pankratius Altenwohnheim | |
| Greven | Teilnahme | Amabilis - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | St. Gertrudenstift Altenheim - Stationäre Pflege | |
| Greven-Reckenfeld | Teilnahme | Haus Marienfried - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | Matthias-Claudius-Haus Evgl. Seniorenzentrum - Stationäre Pflege |
|
| Gronau | Teilnahme | Bethesda-Altenheim GmbH |
| Teilnahme | City-Wohnpark | |
| Hopsten | Teilnahme | Anna-Stift - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | St. Josefshaus - Stationäre Pflege | |
| Hörstel | Teilnahme | Marienhof - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | St. Elisabeth-Haus Riesenbeck - Stationäre Pflege | |
| Horstmar | Teilnahme | St. Gertrudis-Haus - Stationäre Pflege |
| Ibbenbüren | Teilnahme | Caritas-Altenwohnhaus - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | Haus St. Hedwig - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Haus Waldfrieden - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Seniorenzentrum Klosterstrafle - Stationäre Pflege | |
| Ladbergen | Teilnahme | Haus Widum - gGmbH Seniorenheim - Stationäre Pflege |
| Laer | Teilnahme | SDL Soziale Dienste Laer - Stationäre Pflege |
| Lengerich | Teilnahme | Haus der Pflege - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | Haus Widum gGmbH Altenzentrum - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Pflegezentrum "Daheim" - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Senioren-Zentrum-Gempt Haus-Widum gGmbH - Stationäre Pflege | |
| Lienen | Teilnahme | Alten-/ Pflege-Wohnheim Baulmann GmbH - Stationäre Pflege |
| Lotte | Teilnahme | Haus Zwei Eichen - Stationäre Pflege |
| Metelen | Teilnahme | St. Ida-Haus - Stationäre Pflege |
| Mettingen | Teilnahme | Maria-Frieden Altenheim - Stationäre Pflege |
| Neuenkirchen | Teilnahme | Betreuungszentrum St. Arnold - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | St. Antoniusstift Altenheim - Stationäre Pflege | |
| Nordwalde | Teilnahme | St. Augustinus Altenzentrum - Stationäre Pflege |
| Nottuln | Teilnahme | St. Gerburgis Hospital |
| Ochtrup | Teilnahme | Carl-Sonnenschein-Haus - Stationäre Pflege |
| Raesfeld | Teilnahme | Seniorenhaus Sankt Martin |
| Recke | Teilnahme | Haus St. Benedikt - Stationäre Pflege |
| Rhede | Teilnahme | Haus St. Hildegard Rhede |
| Teilnahme | Sozialwerk Heuser und Haus Tenking | |
| Rheine | Teilnahme | Caritas Altenwohnanlage Marienstift |
| Teilnahme | Coldinne-Stift - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Jakobi-Alten-Zentrum - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Mathias-Stift - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | St. Josefshaus - Stationäre Pflege | |
| Saerbeck | Teilnahme | Senioren Zentrum am See - Stationäre Pflege |
| Schöppingen | Teilnahme | St. Antonius Haus Wohn- und Pflegeheim |
| Stadtlohn | Teilnahme | Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Josef |
| Steinfurt | Teilnahme | Cläre-Fund-Haus - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | Evgl. Stift Dietrich-Bonhoeffer-Haus - Stationäre Pflege | |
| Teilnahme | Heinrich-Roleff-Haus - Stationäre Pflege | |
| Südlohn | Teilnahme | Henricus-Stift |
| Teilnahme | Seniorenheim St. Niklas | |
| Tecklenburg | Teilnahme | Josefshaus - Stationäre Pflege |
| Teilnahme | Matthias-Claudius-Haus - Stationäre Pflege | |
| Vreden | Teilnahme | Haus Früchting Wohn- und Pflegeheim |
| Teilnahme | St. Antonius-Altenpflegeheim GmbH | |
| Teilnahme | St. Marien-Hospital | |
| Westerkappeln | Teilnahme | Haus der Diakonie - Stationäre Pflege |
| Wettringen | Teilnahme | Caritas - Elisabethstift - Stationäre Pflege |
![]() |
| Ort | Siegel | Name |
|---|---|---|
| Bemmel | Zinzia zorggroep: Verpleeghuis De Lingehof Code: NL-ZZ-1403 |
|
| Boxmeer | Zorgcentra Pantein: Verpleeghuiszorg Zorgcentrum Madeleine Code: NL-ZP-1419 |
|
| Zorgcentra Pantein: Verpleeghuiszorg Zorgcentrum De Elsendonck Code: NL-ZP-1426 |
||
| Cuijk | Zorgcentra Pantein: Verpleeghuiszorg Zorgcentrum Maartenshof Code: NL-ZP-1420 |
|
| Gennep | Zorgcentra Pantein: Verpleeghuiszorg Zorgcentrum Norbertushof Code: NL-ZP-1421 |
|
| Groesbeek | ZZG Zorggroep: Verpleegafdeling Woonzorgcentrum De Meent Code: NL-ZG-1413 |
|
| ZZG Zorggroep: Verpleeghuis Irene Dekkerswald Code: NL-ZG-1407 |
||
| Mill | Zorgcentra Pantein: Verpleeghuiszorg Zorgcentrum Aldenhorst Code: NL-ZP-1422 |
|
| Nijmegen | De Waalboog: Verpleegafdeling Woonzorgcentrum De Honinghoeve Code: NL-WG-1425 |
|
| De Waalboog: Verpleegafdeling Woonzorgcentrum Nijevelt Code: NL-WG-1414 |
||
| De Waalboog: Verpleeghuis Joachim en Anna Code: NL-DW-1401 |
||
| ZZG Zorggroep: Verpleegafdeling Woonzorgcentrum Vijverhof Code: NL-ZG-1417 |
||
| ZZG Zorggroep: Verpleegafdeling Woonzorgcomplex Zonnebaars Code: NL-ZG-1418 |
||
| ZZG Zorggroep: Verpleegafdeling Zorgcentrum De Doekenborg Code: NL-ZG-1415 |
||
| ZZG Zorggroep: Verpleegafdeling Zorgcentrum De Orangerie Code: NL-ZG-1416 |
||
| ZZG Zorggroep: Verpleeghuis De Globe Code: NL-ZG-1408 |
||
| ZZG Zorggroep: Verpleeghuis Margriet Code: NL-ZG-1410 |
||
| ZZG Zorggroep: Verpleeghuis Piushove Code: NL-ZG-1411 |
||
| Overloon | Zorgcentra Pantein: Verpleeghuiszorg Zorgcentrum Huize Loôn Code: NL-ZP-1427 |
|
| St. Antonis | Zorgcentra Pantein: Verpleeghuiszorg Zorgcentrum Op 't Hoogveld Code: NL-ZP-1423 |
|
| Wanroij | Zorgcentra Pantein: Verpleeghuiszorg Zorgcentrum De Lookant Code: NL-ZP-1424 |
|
| Wijchen | ZZG Zorggroep: Verpleeghuis De Weegbree Code: NL-ZG-1406 |
|
| ZZG Zorggroep: Verpleeghuiszorg Woonzorgboerderij De Hagert Code: NL-ZG-1409 |
![]() |
| Ort | Siegel | Name |
|---|---|---|
Zur Zeit keine Einträge. Dieser Bereich befindet sich noch im Aufbau. |
||