Diese Spalte wird bei Bedarf mit Links zu Zusatzinformationen (der ausgewählten Rubrik) versehen oder beinhaltet Hinweise zu Kontaktdaten, Dokumenten etc.
Sie gehören zu den Teilnehmern am EurSafety Health-Net Projekt, die einen Zugang zu den durch das Projekt ausgearbeiteten Dokumenten besitzen. Darüber hinaus können Sie sich auch spezielle Projektbilddaten und Projektinformationen herunterladen. Wählen Sie hier zunächst Ihren Memberbereich aus. Als nächstes werden Sie nach Ihrem Usernamen und Passwort gefragt. Sobald Sie Ihre Daten korrekt in das Login-Fenster eingegeben haben, gelangen Sie in Ihren Memberbereich.
Diese Spalte wird bei Bedarf mit Links zu Zusatzinformationen (der ausgewählten Rubrik) versehen oder beinhaltet Hinweise zu Kontaktdaten, Dokumenten etc.
Im Rahmen des EurSafety Health-Net sind bisher maximal 2 Qualitäts- und Tranzparenzsiegel zu erreichen. Die meisten teilnehmenden Krankenhäuser (= Akutkrankenhäuser) streben das erste Siegel an – wie etwa in den Euregios der Ems-Dollart-Region und Rhein-Maas-Nord – oder haben es vor Kurzem bereits erhalten (siehe Euregio Rhein-Waal). Die Krankenhäuser der Euregio Gronau-Enschede (bzw. Twente-Münsterland) haben schon 2007 am Qualitätsverfahren teilgenommen und daher im Jahr 2011 bereits das 2. Siegel erhalten.
Für Rehabilitationskliniken wird zur Zeit noch an einem passenden Qualitätskriterienkatalog gearbeitet, daher existieren noch keine Qualitätssiegel für diese Einrichtungen. Nähere Informationen zum weiteren Entwicklungsstand des Qualitätssiegelvergabeprozesses erhalten Sie auf diesem Portal unter der Rubrik: "Qualitätssiegel".
Klicken Sie auf die nebenstehende Euregiokarte und lassen Sie sich die Teilnehmer der gewählten Region mit der Anzahl der bereits erworbenen Siegel anzeigen.
Alle am Projekt teilnehmenden Einrichtungen stehen auch unten – nach Städten sortiert.
![]() |
[*] Stadt und Landkreis Osnabrück sind formal der Euregio Gronau-Enschede zugeordnet, nehmen aber de facto an den Aktivitäten der Euregio Ems-Dollart teil. Die Einrichtungen sind in der Liste mit einem Stern gekennzeichnet.
[**] Zu den weiteren Kommunen, die am Projekt in der Ems-Dollart-Region teilnehmen, aber außerhalb der EDR liegen - und somit eigenfinanziert teilnehmen! - zählen: Landkreis Vechta, Landkreis Wesermarsch, Stadt Wilhelmshaven, Stadt Delmenhorst (siehe Karte "schraffierte Flächen"). Die Einrichtungen sind in der Liste mit einem Doppelstern gekennzeichnet.
| Ort | Siegel | Name |
|---|---|---|
| Ankum * | Teilnahme | Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Ankum-Bersenbrück |
| Aurich | Teilnahme | Ubbo-Emmius-Klinik GmbH Aurich |
| Bad Rothenfelde * | Teilnahme | Augenklinik Dr Georg Bad Rothenfelde |
| Teilnahme | Johann-Wilhelm-Ritter-Klinik Bad Rothenfelde | |
| Teilnahme | Klinik Münsterland, Rehabilitationszentrum für Orthopädie und Traumatologie, Rheumatologie, Schmerztherapie, Schwerpunktklinik für Amputierte | |
| Teilnahme | Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde Zentrum für Herz- und Gefäßkrankheiten, Kardiologie Herzchirurgie, Anästhesiologie und Rehabilitation |
|
| Borkum | Teilnahme | Krankenhaus Borkum GmbH |
| Brake ** | Teilnahme | St. Bernhard Hospital Brake |
| Bramsche * | Teilnahme | Niels-Stensen-Kliniken Bramsche |
| Cloppenburg | Teilnahme | St.-Josefs-Hospital Cloppenburg |
| Damme ** | Teilnahme | Krankenhaus St. Elisabeth |
| Delmenhorst ** | Teilnahme | Klinikum Delmenhorst |
| Dissen a. T. W. * | Teilnahme | Klinikum Osnabrücker Land Standort Dissen am Teuterburger Wald |
| Emden | Teilnahme | Klinikum Emden, Hans-Susemihl-Krankenhaus |
| Emstek ** | Teilnahme | St. Antonius-Stift Emstek |
| Friesoythe | Teilnahme | St.-Marien-Stift Friesoythe |
| Georgsmarienh. ** | Teilnahme | Klinikum Osnabrücker Land Standort Georgsmarienhütte |
| Teilnahme | Niels-Stensen-Kliniken Franziskus Hospital Harderberg | |
| Groningen | Teilnahme | Universitair medisch Centrum Groningen (UMCG) |
| Haselünne | Teilnahme | St.-Vinzenz-Hospital Haselünne |
| Leer | Teilnahme | Borromäus-Hospital |
| Teilnahme | Klinikum Leer | |
| Lingen | Teilnahme | St. Bonifatius Hospital Lingen |
| Teilnahme | MediClin Hedon Klinik | |
| Lohne ** | Teilnahme | St.-Franziskus-Hospital |
| Löningen | Teilnahme | St. Anna-Stift Löningen |
| Melle * | Teilnahme | Niels Stensen Kliniken Christliches Klinikum Melle GmbH |
| Meppen | Teilnahme | Krankenhaus Ludmillenstift Meppen |
| Norden | Teilnahme | Ubbo-Emmius-Klinik GmbH Norden |
| Nordenham ** | Teilnahme | Wesermarsch-Klinik Nordenham GmbH |
| Norderney | Teilnahme | Krankenhaus Norderney |
| Oldenburg | Teilnahme | Evangelisches Krankenhaus Oldenburg |
| Teilnahme | Klinikum Oldenburg | |
| Teilnahme | Pius-Hospital Oldenburg | |
| Osnabrück * | Teilnahme | AMEOS Klinikum Osnabrück |
| Teilnahme | Klinikum Osnabrück GmbH | |
| Teilnahme | Niels-Stensen-Kliniken, Marienhospital Osnabrück | |
| Teilnahme | Paracelsus-Klinik Osnabrück | |
| Ostercappeln * | Teilnahme | Niels-Stensen-Kliniken Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln |
| Papenburg | Teilnahme | Marienkrankenhaus Papenburg-Aschendorf GmbH |
| Quakenbrück * | Teilnahme | Christliches Krankenhaus Quakenbrück GmbH |
| Sande | Teilnahme | Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch GmbH |
| Sögel | Teilnahme | Hümmling Krankenhaus Sögel |
| Thuine | Teilnahme | Elisabeth-Krankenhaus Thuine |
| Varel | Teilnahme | St.-Johannes-Hospital Varel |
| Vechta ** | Teilnahme | St. Marienhospital Vechta |
| Weener | Teilnahme | Krankenhaus Rheiderland |
| Westerstede | Teilnahme | Ammerland-Klinik GmbH |
| Teilnahme | Bundeswehrkrankenhaus Westerstede | |
| Wilhelmshaven ** | Teilnahme | Reinhard-Nieter Krankenhaus, Städtische Kliniken gGmbH |
| Teilnahme | St. Willehad Hospital Wilhelmshaven | |
| Wittmund | Teilnahme | Krankenhaus Wittmund |
![]() |
[*] Stadt und Landkreis Osnabrück sind formal der Euregio Gronau-Enschede zugeordnet, nehmen aber de facto an den Aktivitäten der Euregio Ems-Dollart teil. Die Einrichtungen sind in der Liste mit einem Stern gekennzeichnet.
| Ort | Siegel | Name |
|---|---|---|
| Ahaus | St. Marien-Krankenhaus Ahaus Code: ML-BOR-1180-2 |
|
| Ahlen | St. Franziskus Hospital Ahlen Code: ML-WAF-1181-2 |
|
| Almelo (NL) | Ziekenhuis Groep Twente - lokatie Almelo EUREGIO-TW-ZGT-1244 |
|
| Bad Bentheim | Teilnahme | Fachklinik Bad Bentheim, Klinik für Orthopädie, Rheumatologie und Dermatologie |
| Bad Rothenfelde * | Teilnahme | Klinik Münsterland, Rehabilitationszentrum für Orthopädie und Traumatologie, Rheumatologie, Schmerztherapie, Schwerpunktklinik für Amputierte |
| Teilnahme | Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde Zentrum für Herz- und Gefäßkrankheiten, Kardiologie Herzchirurgie, Anästhesiologie und Rehabilitation |
|
| Beckum | St. Elisabeth Hospital Beckum Code: ML-WAF-1204-2 |
|
| Bocholt | St. Agnes-Hospital Bocholt Code: ML-BOR-1182-2 |
|
| Borken | St. Marien-Hospital Borken Code: ML-BOR-1168-2 |
|
| Coesfeld | Christophorus-Kliniken Coesfeld Code: ML-COE-1183-2 |
|
| Dülmen | Christophorus-Kliniken Dülmen Code: ML-COE-1184-2 |
|
| Emsdetten | Marienhospital Emsdetten Code: ML-ST-1169-2 |
|
| Enschede (NL) | Medisch Spectrum Twente EUREGIO-TW-ZGT-1243 |
|
| Greven | Maria-Josef-Hospital Greven Code: ML-ST-1170-2 |
|
| Gronau | Evangelisches Lukas-Krankenhaus Gronau Code: ML-BOR-1185-2 |
|
| St. Antonius-Hospital Gronau Code: ML-BOR-1186-2 |
||
| Hengelo (NL) | Ziekenhuis Groep Twente - lokatie Hengelo EUREGIO-TW-ZGT-1245 |
|
| Ibbenbüren | Klinikum Ibbenbüren Code: ML-ST-1187-2 |
|
| Isselburg | Augustahospital Isselburg Code: ML-BOR-1204-2 |
|
| Lengerich | Helios-Klinik Lengerich Code: ML-ST-1166-2 |
|
| LWL Klinik Lengerich Code: ML-ST-1178-2 |
||
| Lüdinghausen | St. Marienhospital Lüdinghausen Code: ML-COE-1188-2 |
|
| Mettingen | St. Elisabeth-Hospital Mettingen Code: ML-ST-1179-2 |
|
| Münster | Alexianer Krankenhaus Münster Code: ML-MS-1189-2 |
|
| Clemenshospital Münster Code: ML-MS-1202-2 |
||
| Evangelisches Krankenhaus Johannisstift Münster Code: ML-MS-1190-2 |
||
| Fachklinik Hornheide Münster Code: ML-MS-1193-2 |
||
| Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup GmbH Code: ML-MS-1191-2 |
||
| LWL Klinik Münster Code: ML-MS-1192-2 |
||
| Raphaelsklinik Münster Code: ML-MS-1171-2 |
||
| St. Franziskus Hospital Münster Code: ML-MS-1194-2 |
||
| Universitätsklinikum Münster (UKM) Code: ML-MS-1203-2 |
||
| Nordhorn | EUREGIO-Klinik Albert-Schweitzer-Straße Code: ML-BB-1172-2 |
|
| EUREGIO-Klinik Hannoverstraße GmbH Code: ML-BB-1173-2 |
||
| Nottuln | Christophorus-Kliniken Nottuln Code: ML-COE-1195-2 |
|
| Ochtrup | Pius-Hospital Ochtrup Code: ML-ST-1174-2 |
|
| Oelde | Marienhospital Oelde Code: ML-WAF-1167-2 |
|
| Rhede | St. Vincenz-Hospital Rhede Code: ML-BOR-1196-2 |
|
| Rheine | Jakobi Krankenhaus Rheine Code: ML-ST-1175-2 |
|
| Mathias-Spital Rheine Code: ML-ST-1176-2 |
||
| Sendenhorst | St. Josef-Stift Sendenhorst Code: ML-WAF-1197-2 |
|
| Stadtlohn | KH. Maria-Hilf und MVZ Stadtlohn Code: ML-BOR-1198-2 |
|
| Steinfurt | Marienhospital Steinfurt Code: ML-ST-1177-2 |
|
| Tecklenburg | Klinik Tecklenburger Land - Fachklinik für Psychosomatik und onkologische Nachsorge | |
| Telgte | Klinik für Geriatrische Rehabilitation Maria-Frieden Code: ML-WAF-1199-2 |
|
| Vreden | St. Marien-Hospital Ahaus-Vreden Code: ML-BOR-1200-2 |
|
| Warendorf | Josephs-Hospital Warendorf Code: ML-WAF-1201-2 |
|
| Wintersijk (NL) | Streekziekenhuis Koningin Beatrix EUREGIO-AC-SKB-1242 |
![]() |
| Ort | Siegel | Name |
|---|---|---|
| Wesel | Evangelisches Krankenhaus Wesel Code: RW-WES-1155 |
|
| Marienhospital Wesel Code: RW-WES-1156 |
||
| Dinslaken | Evangelisches Krankenhaus Dinslaken Code: RW-WES-1157 |
|
| St. Vinzenz-Hospital Dinslaken Code: RW-WES-1158 |
||
| Moers | Bethanien Krankenhaus Moers Code: RW-WES-1159 |
|
| St. Josef-Krankenhaus Moers Code: RW-WES-1160 |
||
| Kamp-Lintfort | St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH Code: RW-WES-1161 |
|
| Xanten | St. Josef-Hospital Xanten Code: RW-WES-1162 |
![]() |
| Ort | Siegel | Name |
|---|---|---|
| Dormagen | Teilnahme | Kreiskrankenhaus Dormagen |
| Grevenbroich | Teilnahme | Kreiskrankenhaus Grevenbroich |
| Krefeld | Teilnahme | St. Josefshospital Krefeld-Uerdingen |
| Meerbusch | Teilnahme | St. Elisabeth-Hospital Meerbusch-Lank Rheinisches Rheuma-Zentrum |
| Mönchengladbach | Teilnahme | Evangelisches Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach GmbH |
| Teilnahme | Kliniken Maria Hilf GmbH Mönchengladbach | |
| Teilnahme | Krankenhaus Neuwerk Maria von den Aposteln | |
| Teilnahme | Städtische Kliniken Mönchengladbach | |
| Neuss | Teilnahme | Johanna-Etienne-Krankenhaus |
| Teilnahme | Städt. Kliniken Neuss Lukaskrankenhaus GmbH |